гибка металла цена



Главная
Кровля под фальц
Металлосайдинг
Фасадные панели
Фасадные металлокассеты
Стальные конструкции
Отливы
Материалы
Другие предложения
Цены
Контакты
  

Цены

Цены для наиболее стандартных размеров.

 
  Наименование размеры толщина металла Цена за м/погонный
Цинк ПЭ
1.    L профиль 50\50 1,2 55 р.  
2.    Z профиль 30\40\30 1,2 50 р.  
3.    U профиль 25\50\25 1,2 60 р.  
4.    Кепка профиль 20\40\20\20 1,2 65 р.  
5.    Шапка профиль 20\20\40\20\20 1,2 70 р.  
6.    С профиль 10\20\40\20\10 1,2 75 р.  
7.    G профиль 20\50\20\10\ 1,2 70 р.  
8.    Отлив 15\150\25\10 0,5 58 р. 68 р.
9.    Отлив 10\20\150\25\10 0,5 62 р. 73 р.
10. Ендова 30\250\250\30 0,5 163 р. 190 р.
11. Конёк 10\250\250\10 0,5 151 р. 177 р.
12. Конёк 10\250\20\40\20\250\10 0,5 174 р. 204 р.
13. Конёк 25\250\250\25 0,5 160 р. 187 р.
14. Планка торцевая 145\75\20\10 0,5 72 р. 85 р.
15. Планка торцевая 25\50\25\10 0,5 32 р. 38 р.
16. Планка фронтонная 20\65\25\10 0,5 35 р. 41 р.
17. Планка фронтонная 10\20\100\90\20\10 0,5 73 р. 85 р.
18. Планка фронтонная 10\100\90\20\10 0,5 67 р. 78 р.
19. Планка декоративная 10\50\50\15 0,5 36 р. 43 р.
20. Планка декоративная 15\50\50\100\15 0,5 67 р. 78 р.
21. Планка декоративная 10\50\50\10 0,5 35 р. 41 р.
22.  Планка декоративная 10\50\30\10 0,5 35 р. 41 р.
23.  Планка декоративная 10\50\10 0,5 20 р. 24 р.
24. Угол внутренний 10\100\100\10 0,5 64 р. 75 р.
25. Угол внутренний 10\25\25\100\100\25\25\10 0,5 93 р. 112 р.
26. Угол наружный 10\100\100\10 0,5 64 р. 75 р.
27. Угол наружный 10\25\25\250\250\25\25\10 0,5 182 р. 217 р.
28. Парапет 1 10\100\200\100\10 0,5 122 р. 143 р.
29. Парапет 2 10\100\200\100\20\10 0,5 128 р. 150 р.
30. Парапет 3 10\20\100\200\100\20\10 0,5 138 р. 161 р.
31. Металлосайдинг 1 шир.200 глуб.50 0,5   р.
32. Металлосайдинг 2 шир.180 глуб.30 0,5   р.
33. Металлосайдинг 3 шир.170 глуб.55 0,5   р.

 

Один погонный метр гиба стоит 15 руб.

 


© Домстрой. Цены.

www.gibmet.ru